Tahun | Kegiatan |
2019 | A. Pengembangan Daya Tarik Wisata (Reguler) |
2019 | B. Menu Penunjang |
2021 | A. Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata |
2021 | B. Pembangunan Kawasan Dermaga Wisata |
2021 | C. Pembangunan Area Terbuka Pariwisata |
2022 | A. Pembangunan Area Terbuka Pariwisata |
2021 | A. Pembangunan Track Wisata Alam/Tematik |
2021 | B. Pembangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Wisata Pedesaan/ Perkotaan |
2021 | C. Menu Penunjang |
2022 | A. Menu Penunjang |
2024 | A. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Bahari dan Perairan |
1 | Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata |
- 00111-KAWASAN TANJUNGPINANG KOTA |
2023 | A. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya dan Perkotaan |
1 | Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata |
- Kios kuliner (acuan UC Rp 45jt/unit) |
- Plazakuliner; (acuan UC Rp1.250.000/m2) |
2023 | B. Menu Penunjang |
1 | Rincian Penunjang |
- Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) - Tematik 01 |
2 | Rincian Penunjang |
- Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Penugasan) - Tematik 01 |